ウェビナー登録件数 1305
| ターゲット | EC |
|---|---|
| カテゴリ | AmazonLINESNSTiktokShop楽天市場 |
| 主催企業 | インターファクトリー |
| 共催企業 | studio15UNIVERSE PULSEエクスクリエグリニッジネイビーグループマクロジ |
| ターゲット | EC |
|---|---|
| カテゴリ | SNSTiktokShop広告自社EC |
| 主催企業 | GMOメイクショップ |
| 共催企業 | EmpaCPLAN-BUNIVERSE PULSE |
| ターゲット | BtoC |
|---|---|
| カテゴリ | SNSライブコマース動画 |
| 主催企業 | インターファクトリー |
| 共催企業 | Kaizen PlatformUNIVERSE PULSEvisumoソニーマーケティングメディアエイドリチカ |
| ターゲット | BtoC |
|---|---|
| カテゴリ | LINETiktokShopアフィリエイトリテールメディア催事 |
| 主催企業 | マイクロアド |
| 共催企業 | UNIVERSE PULSEクウゼンファンコミュニケーションズ |
