ウェビナー登録件数 885
| ターゲット | BtoC |
|---|---|
| カテゴリ | TiktokShop |
| 主催企業 | プレシジョンマーケティング |
| ターゲット | EC |
|---|---|
| カテゴリ | TiktokShop |
| 主催企業 | SUPER STUDIO |
| 共催企業 | TikTok Shop JapanULTRA SOCIAL |
| ターゲット | EC |
|---|---|
| カテゴリ | AIWEB接客 |
| 主催企業 | グラッドキューブ |
| 共催企業 | アリババクラウド・ジャパンサービス |
| ターゲット | BtoC |
|---|---|
| カテゴリ | TiktokShop |
| 主催企業 | 地域産業リブランディング協会 |
| 共催企業 | YoMé |
| ターゲット | D2CEC美容・化粧品 |
|---|---|
| カテゴリ | OMOインフルエンサーマーケティング商品開発 |
| 主催企業 | REECH |
| 共催企業 | インターファクトリーベイコスメティックス |
| ターゲット | BtoC |
|---|---|
| カテゴリ | CRM |
| 主催企業 | futureshop |
| 共催企業 | LTV-X二天紀 |
