ウェビナー登録件数 1414
| ターゲット | BtoCカンファレンス |
|---|---|
| カテゴリ | グローバルリサーチ事業者登壇海外進出顧客理解 |
| 主催企業 | クロス・マーケティング |
| 共催企業 | GLOBAL ANGLEgr.a.mKadence Internationalコミューン森永製菓 |
| ターゲット | BtoC |
|---|---|
| カテゴリ | CRMコミュニティ |
| 主催企業 | コミューン |
| 共催企業 | プラスアルファ・コンサルティング |
| ターゲット | BtoC |
|---|---|
| カテゴリ | ファンマーケティング |
| 主催企業 | コミューン |
| ターゲット | EC |
|---|---|
| カテゴリ | AmazonYahoo!ショッピングコミュニティ自社EC |
| 主催企業 | インターファクトリー |
| 共催企業 | アルドウブンコミューンマクロジ |
| ターゲット | BtoC |
|---|---|
| カテゴリ | インフルエンサーマーケティングコミュニティロイヤルティマーケティング購買データ顧客ロイヤルティ |
| 主催企業 | オプト |
| 共催企業 | KURO HOLDINGSエブリークロス・マーケティングコミューン |
| ターゲット | BtoCカンファレンス |
|---|---|
| カテゴリ | SNSTiktokShopインフルエンサーマーケティングコミュニティ |
| 主催企業 | REECH |
| 共催企業 | midrebSAKIYOMIクロス・プロップワークスコミューンコムニコメディアエイド |
